Класс MINI | ||||||||
Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес с штангами, кг | Крутящий момент, Н*м | Усилие протяжки, кг | Длина штанги, м | Радиус изгиба, м | |
D6x6 shooter | 292 | 90 | 127 | 1470 | 746 | 2495 | 1,8 | 17,5 |
D7х11а | 404 | 90-124 | 168 | 2200 | 1489 | 3538 | 1,8 | 29 |
D7x11 Series2 | 404 | 90-124 | 217 | 2567 | 1763 | 4083 | 1,8 | 29 |
D9x13 Series2 | 457 | 90-108 | 175,3 | 2858 | 1763 | 4083 | 1,8 | 29 |
D16х20а | 478 | 107 | 220 | 3990 | 2708 | 7258 | 3,05 | 30 |
D18х22 | 521 | 122 | 229 | 5060 | 2983 | 8165 | 3,05 | 31 |
D20x22 Series2 | 509 | 127 | 190,5 | 4935 | 2983 | 9072 | 3,05 | 31 |
Класс MEDIUM | ||||||||
Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес с штангами, кг | Крутящий момент, Н*м | Усилие протяжки, кг | Длина штанги, м | Радиус изгиба, м | |
D24х40а | 516 | 201 | 216 | 7530 | 5415 | 10796 | 3,05 | 33 |
D24x40 Series2 | 612 | 211 | 193 | 8364 | 5423 | 10886 | 3,05 | 33 |
D33х44 | 538/691 | 208 | 211 | 8980/9300 | 5957 | 14969 | 3,05/4,6 | 33/45 |
D36х50 | 538/691 | 208 | 211 | 8980/9300 | 6682 | 16330 | 3,05/4,6 | 33/45 |
D36х50 Series2 | 582/704 | 208 | 211 | 8980/9900 | 6682 | 16330 | 3,05/4,6 | 33/45 |
Класс MAXI | ||||||||
Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес с штангами, кг | Крутящий момент, Н*м | Усилие протяжки, кг | Длина штанги, м | Радиус изгиба, м | |
D50х100a | 900 | 236 | 300 | 16550 | 13538 | 22680 | 4,6 | 51/61 |
D55х100 | 909 | 236 | 300 | 16700 | 13538 | 24948 | 4,6 | 51/61 |
D75х100 | 909 | 236 | 300 | 16700 | 13538 | 34091 | 4,6 | 61 |
D80х100 | 909 | 236 | 300 | 17000 | 13538 | 36288 | 4,6 | 61 |
D80x100 Series2 | 909 | 236 | 300 | 19277 | 13558 | 36288 | 4,6 | 61 |
D100х120Series2 | 1041 | 236 | 300 | 19731 | 16270 | 45360 | 6,1 | 61 |
*В таблице представлены основные модели установок ГНБ производства Вермеер, и не представлен ряд установок с тяговым усилием свыше 50 тонн. |