234744001 | Бентонитовый вертлюг D7х11 - D9х13 | 0 | |
230813001 | Бентонитовый вертлюг D16x20a-D24x40a | 1 |  Бентонитовый вертлюг Vermeer D24x40a 230813001 |
230813001 | Бентонитовый вертлюг D24x40a оригинальный | 0 | |
276390001 | Бентонитовый вертлюг D33x44, D36x50 Vermeer оригинал | 0 | |
277834001РФ
| Бентонитовый вертлюг D50х100 - D80х100 | 2 |  |
276390001 РФ | Бентонитовый вертлюг Vermeer D33x44, D36x50, D36x50 Series2 | 1 |  |
296273990 РФ | Бентонитовый вертлюг Vermeer D80x100S2, D100x120, D130x150 | 1 |  |
244948001 | Блок | 1 | |
287613001 | Блок гидравлический | 1 | |
279324001 | Блок клапанов | 3 | |
235675001 | Блок клапанов | 2 | |
235790009 | Блок клапанов гидромотора | 1 | |
224897003 | Блок поршней гидромотора вращения и протяжки 24х40-33х44, 24х40S2 | 1 | |
235765001 | Блок распределения давления | 2 | |
296300832 | Болт | 1 | |
240334001 | Болт | 0 | |
235737001 | Болт | 2 | |
141064001 | Болт крышки зонда | 20 | |
129667010 | Болт лопатки 7x11-40x40 | 0 | |
79943010 | Болт лопатки 50x100-80х100 | 6 | |
610971001 | Болт SCREW - M20 X 55 GR12.9 SC HD
| 25 | |
774023 | Вал гидромотора | 2 | |
770099 | Вал гидромотора | 2 | |
280754001
| Вал каретки D80x100 Series2, 100x120, 80x120
| 0 | |
228146001 | Вал подавателя 24х40а | 0 | |
296300832
| Винт SCREW-HFS-.5-20X2.50-GR8-YZ
| 1 | |
249022001 | Втулка | 1 | |
228064001 | Втулка болта крепления губки 24х40-36х50 | 4 | |
277614002 | Втулка ручки джойстика | 2 | |
215350001 | Втулка сальника вала каретки | 1 |  |
296276341 / 296272048 | Выключатель | 3 | |
236105001 | Г/Ц протяжки 7х11 | 1 | |
434001 | Гайка | 4 | |
220741083 | Гайка набивки насоса | 1 | |
287030017 | Гайка поршня насоса Kerr | 3 | |
26692001
| Гайка NUT-10-32 NF HEX
| 2 | |
218420037 | Генератор двигателя | 1 | |
228514001 | Гидромотор анкера 16х20 | 1 | |
236219001 | Гидромотор анкера 24х40-36х50 б/у | 0 | |
236118001 | Гидромотор бентонитового насоса 7x11 | 0 | |
235790001R | Гидромотор вращения шпинделя 24х40а | 0 | |
246362001 / 224591001
| Гидромотор вращения штанг 7х11а | 1 |  |
246413001 | Гидромотор подавателя D33x44, D36x50, D24x40S2, D16x20 | 1 | |
213890001 | Гидромотор хода 7х11 | 0 | |
222474001 | Гидромотор хода (гусеницы) D24x40a | 1 |  |
296285660, 228165001, 287590001 | Гидроцилиндр зажима тисков 24х40 - 36х50 | 1 | |
283581001 | Гидроцилиндр зажима тисков D50x100 - D100x120S2 | 1 | |
239275001 / 296325767 | Гидроцилиндр поворота тисков 50х100 - 100х120 | 0 | |
296325765 / 227815001
| Гидроцилиндр подавателя | 1 | |
215799001 | Гидроцилиндр протяжки D24x40a | 0 | |
224589001 | Гидроцилиндр шнека анкеровки | 2 | |
227237001 | Глушитель | 2 | |
226638001 | Головка буровая D16x20-D40x40 | 0 | |
| Головка буровая Vermeer 100х120 - 130х150 | 1 | |
296352061 | Головка буровая Vermeer D50x100-D80x100. Резьба 2 7/8 API | 2 | |
229367031, 248507015 | Головка клапанов бентонитового насоса D7x11, D7x11S2 | 1 |  |
236112001 | Губка тисков 16х20 | 0 | |
236111001 | Губка тисков 16х20 | 0 | |
276415001 | Губка тисков 33х44-36х50 | 0 | |
230831001 | Губка тисков D24x40 | 0 | |
219123001 | Гусеница резиновая 7x11 | 0 | |
251106009 | Датчик оборотов гидромотора бентонитового насоса D7x11S2 - D36x50S2 | 2 | |
296282344 | Датчик температуры | 1 | |
218420077/234684001 | Звездочка гидромотора вращения штанги | 1 | |
245041001 | Звездочка подавателя D24x40a | 1 | |
Зонд синий двухчастотный Mark V | Зонд Digitrak Mark V transmitter dual frequency | 0 | |
240983001 | Катушка | 4 | |
296271115/240941003 | Катушка | 1 | |
251061003/207418005 | Катушка | 6 | |
251117009 | Катушка соленоида | 1 | |
904525003/206271005 | Катушка-соленоид | 0 | |
207418005 / 251061003 | Катушка-соленоид | 6 |  |
244725009 | Клапан | 2 | |
244460007 | Клапан бентонитового насоса 24х40 | 3 | |
244460005 | Клапан бентонитового насоса 24х40 | 3 | |
296285063 | Клапан включения гидравлики (клапан с кнопкой) Vermeer D24x40S2 - D36x50 S2 | 3 | |
277781057 | Клапан впускной бентонитового насоса APLEX70 D36x50-D80x100S2 | 0 | |
225946033 | Клапан впускной бентонитового насоса FMC 33х44, 24x40S2 | 3 | |
287078012 | Клапан впускной VALVE - SUCTION - COMPLETE KERR 3350 (150GPM)
| 3 | |
287030023 | Клапан впускной VALVE - SUCTION (COMPLETE) KERR PUMP KA5500 (200GMP) | 3 |  |
277781059 | Клапан выпускной бентонитового насоса APLEX70 D36x50-D80x100S2 | 0 | |
225946025 | Клапан выпускной бентонитового насоса FMC 33х44, 24x40S2 | 3 | |
287030022 | Клапан выпускной VALVE - DISCHARGE - COMPLETE KERR PUMP KA5500 (200GPM)
| 3 |  |
287078011 | Клапан выпускной VALVE - DISCHARGE (COMPLETE) KERR 3350 (150GPM)
| 3 | |
296265596
| Клапан гидравлический тисков | 3 |  |
236295001 | Клапан обратный | 6 | |
904525007 | Клапан электромагнитный | 3 | |
224476005 | Клапан электромагнитный | 1 | |
244460005 | Клапан электромагнитный | 1 | |
904525005 / 227246013 | Клапан электромагнитный | 0 | |
234863005/244725009/282525002
| Клапан электромагнитный | 2 | |
277699001 | Кнопка включения/выключения гидравлики | 0 | |
271001393 | Кольцо | 2 | |
287078027 | Кольцо клапана бентонитового насоса | 3 | |
296251942 | Кольцо клапана синее бентонитового насоса | 0 | |
277781047 | Кольцо уплотнительное клапана насоса APLEX 70 | 12 | |
296272091 | Концевик | 4 | |
276448001 | Концевик | 3 | |
279362001 | Концевик | 3 |  |
296301537 | Концевик 16x20 SII, 20х22 SII, 80x100 SII - 130x150
| 3 |  |
234680003 | Корпус бентонитового насоса 7х11 | 0 | |
220741003 | Корпус бентонитового насоса 24х40а | 0 | |
229388001 | Корпус каретки 7х11а | 0 | |
287053001 | Кран бентонитовый 50х100 - 100х120 | 1 |  |
278003001 / 245079001 | Кран бентонитовый D6х6 - D36х50 | 7 |  |
228147001/296265879 | Кронштейн | 2 | |
296293891 | Кронштейн | 1 | |
218416011 | Крышка клапана | 2 | |
228131001 | Крышка сальника вала каретки 24х40-36х50 | 1 |  |
282811003 | Лапа тисков верхняя 24х40-36х50 | 0 | |
282810003
| Лапа тисков нижняя 24х40-36х50 | 0 | |
289372001 | Лопатка буровая | 0 | |
246741001 | Лопатка буровая с наплавками | 0 | |
282642001 | Магнит подавателя 1,25" | 0 | |
904537001 | Манометр 5000PSI | 1 | |
220075001 | Маховик двигателя пластиковый D24x40a-D100x120S2 | 2 |  |
277827001 | Модуль управления бент насосом | 0 | |
279312001 | Модуль управления бентонитовым насосом | 0 | |
213704001 | Муфта крепления звездочки гусеницы | 5 | |
010480700004 | Муфта сцепления Bentomix (Hatz) | 2 |  |
289273001 | Муфта шестигранная | 0 | |
296276507 | Наконечник шпинделя 7х11-9-13 | 0 | |
276323001 | Наконечник шпинделя D24x40 Series2 | 0 | |
249166001
| Наконечник шпинделя D24x40a
| 1 | |
248144001
| Наконечник шпинделя D33x44
| 0 | |
296255355
| Наконечник шпинделя D80x100
| 1 | |
296293891
| Направляющая ROW SELECTER ARM
| 1 | |
240883001 | Насос гидравлический вспомогательный PUMP-2.77 CID RFC
24x40a | 0 | |
208151001
| Обойма блока поршней гидромотора
(ромашка) | 1 | |
280757001
| Обойма подшипника
| 0 | |
235924001 | Очиститель штанг | 7 | |
240918001 | Палец тисков | 2 | |
229321001 | Патрубок радиатора верхний | 1 | |
229375001 | Патрубок радиатора нижний | 1 | |
284148001 | Переходник буровой головки 33х44 - 36х50 | 0 | |
234826001 | Переходник буровой головки D24x40 | 0 | |
296251017 | Пластина | 1 | |
230944001 | Пластина крепления цепи подачи/протяжки D24x40a | 1 |  |
296280090
| Пластина подавателя | 0 | |
296280063
| Пластина подавателя | 0 | |
227900001 | Пластина подавателя длинная D50х100 - D100x120 | 6 |  |
236373001 | Подушка двигателя 7х11 | 16 | |
280759001
| Подшипник
| 0 | |
280758001
| Подшипник
| 0 | |
83651041 | Подшипник (верхний) гидромотора протяжки/вращения D80x100S2-D100x120 | 2 | |
83651039 | Подшипник (нижний) гидромотора протяжки/вращения D80x100S2-D100x120 | 2 | |
256555007 | Подшипник гидромотора | 1 | |
256555013/208162001 | Подшипник гидромотора | 1 | |
278882024 | Поршень бентонитового насоса | 20 |  |
296272958 | Поршень бентонитового насоса Aplex 50GPM (24x40S2, 36x50)
| 3 |  |
500-1346 | Поршень бентонитового насоса Ditch Witch 2020-3020. | 20 |  |
287030098 | Поршень бентонитового насоса KERR PUMP (150 и 200 gpm) | 14 |  |
296285099 | Поршень насоса Aplex 70GPM | 18 |  |
277780083 | Поршень насоса APLEX SC-170 (200 галлон) | 3 |  |
224667007, 248507017 | Поршень насоса Bean Pump (D7x11 - D20x22S2) | 20 |  |
191-034 * | Поршень насоса Bean Pump (JT920 - JT1220) | 20 |  |
287030028 | Поршень насоса Kerr 80x100-100x120 в сборе | 0 | |
229435001 | Проводка | 2 | |
287030033 | Прокладка | 3 | |
499-042 | Прокладка цилиндра бентонитового насоса JT 4020 (в комплекте 2 шт) | 3 | |
287030027 | Прокладка цилиндра насоса KERR 5500 | 3 | |
296273874 | Проставка консоли оператора | 1 | |
256555005/276258007
| Пыльник гидромотора вращения/ протяжки 24х40-36х50 | 3 |  |
99098031 | Пыльник гидромотора протяжки/вращения 80х100 | 2 | |
227242001 | Радиатор масляный | 3 | |
243025003 | Рама тисков 24х40-36х50
| 1 | |
240885003 | Рама тисков поворотная 24х40-36х50 | 2 | |
231102001 | Распределительный блок | 2 | |
277156001 | Рейка подавателя D33x44 | 0 | |
296286772 | Реле | 6 | |
86217001 | Реле | 0 | |
236390001 | Реле DSR M556A | 7 | |
296278204 | Ремень генератора | 0 | |
296272990 | Ремень генератора D24x40S2 - D36x50S2 | 2 | |
613024001 | Ремкомплект | 2 | |
287053020 | Ремкомплект бентонитового крана 50х100-130х150 | 4 |  |
224662001 | Ремкомплект бентонитового насоса 24х40а | 0 | |
234744003 | Ремкомплект вертлюга 7х11 | 0 | |
236219003 | Ремкомплект гидромотора | 0 | |
770097 / 296285069 | Ремкомплект гидромотора | 2 |  |
287588002 | Ремкомплект гидроцилиндра анекровки | 1 | |
234680019 | Ремкомплект клапанов бентонитового насоса | 0 | |
296253319
| Ремкомплект цилиндра тисков | 3 | |
234292005/221731015 | Ремкомплект цилиндра тисков 50х100 - 100х120 | 1 | |
296280155/296292059
| Ролик каретки 36х50 | 0 |  |
285119001 | Ролик каретки 55x100, 75x100, D80x120, D100x120 | 0 | |
288513001 | Ролик каретки боковой Vermeer D24x40 Series 2 | 2 | |
278378001 / 296292057 | Ролик каретки Vermeer D24x40 Series 2 | 16 |  |
296293959
| Ролик направляющий RD - ROLLER
| 2 | |
235894003/251099001 | Ролик опорный гусеницы 24х40 - 36х50 | 12 | |
296285544, 296285543 | Ролик тисков 100x120S2-D130x150 | 6 |  |
296273838
| Сальник вала каретки
| 1 | |
296273837
| Сальник вала каретки
| 1 | |
256555011/208160001
| Сальник гидромотора вращения/протяжки 24х40-80х100S2 | 3 |  |
280788001 | Сальник каретки | 2 | |
235788001 | Сальник каретки 24х40а - 33x44 | 1 | |
235787001 | Сальник каретки 24х40а - 33x44 | 1 | |
280980001 | Сальник каретки высокого давления 80х100S2, 100x120 | 3 | |
280755001 | Сальник каретки высокого давления 80х100S2, 100x120 | 3 | |
296273549
| Сальник каретки задний 36х50 | 1 | |
296273548
| Сальник каретки передний 36х50 | 1 | |
220741047 | Сальник плунжера бентонитового насоса 24х40а | 3 |  |
904540035 | Сальник штока бентонитового насоса | 15 |  |
220741045 | Сальник штока насоса Aplex SC-45 24x40a | 3 |  |
287030034 | Сальники штоков бентонитового насоса KERR 5500 (комплект 4шт) | 3 | |
67271001
| Соединение шаровое 175-403-005 BALL JOINT
| 1 | |
79504001
| Соединение BALL JOINT#10-32 .189/.191 EYE
| 1 | |
98422001 | Соединитель цепи D24x40 | 3 | |
278014002 | Соленоид топливного насоса D50x100-D80x100 | 1 | |
103000001
| Стартер двигателя Cummins
| 2 |  |
227241013 | Стартер двигателя Kubota | 2 | |
180006564 | Счетчик моточасов | 2 | |
72081001 | Тепловой предохранитель | 1 | |
234219019 | Топливоподкачивающий насос 24х40а-33х44 | 0 | |
296389883/278278001 | Трос привода | 0 | |
277615005 | Тумблер оборотов двигателя | 1 | |
277615005 | Тумблер регулировки оборотов двигателя | 1 | |
277614007 | Тумблер тисков верхних | 1 | |
277614008 | Тумблер тисков нижних | 1 | |
230863001 | Уплотнение | 3 | |
287030032 | Уплотнение толкателя поршня | 3 | |
228051001 | Упор штанги | 1 | |
22434 | Фибра (керамическое уплотнение) Straightline Performix Ultra | 0 | |
224285007 | Фильтр воздушный | 5 | |
296254577 | Фильтр гидравлический | 3 | |
81902001 | Фильтр гидравлический | 3 | |
2683001 | Фильтр гидравлический | 4 | |
98681001 | Фильтр гидравлический в бак | 0 | |
609133003 | Фильтр гидравлический в бак | 3 | |
218420073 | Фильтр топливный | 3 | |
219053005 | Фланец привода насоса | 2 | |
287030016 | Хомут | 3 | |
86104257 | Цепь тяговая задняя D24x40a 257 звеньев | 1 | |
245009001 | Цепь тяговая передняя D24x40a 165 звеньев | 1 | |
283591001 / 98422001 | Цепь тяговая передняя D50x100a 233 звена | 1 | |
218252147 / 289180001 | Цепь тяговая D7х11a 147 звеньев | 1 | |
218252223 / 289179001 | Цепь тяговая D7x11a задняя 223 звена | 1 | |
98676254 | Цепь тяговая D16x20a задняя 254 звена | 1 | |
98676170 | Цепь тяговая D16x20a передняя 170 звеньев | 1 | |
283592001 / 86104363 | Цепь тяговая D50x100a задняя 363 звена | 1 | |
287588001 | Цилиндр анкера 24х40- 36х50 б/у | 2 | |
296272956 аналог | Цилиндр бентонитового насоса 36х50 | 2 | |
296251337 аналог | Цилиндр бентонитового насоса APLEX 70GPM D36x50 | 3 |  |
277780081 аналог | Цилиндр бентонитового насоса APLEX 200GPM D80x100-D130x150 | 3 |  |
224667003 аналог | Цилиндр бентонитового насоса Bean Pump 7x11-20x22 | 6 | |
224667003 аналог | Цилиндр бентонитового насоса Bean Pump 7x11-20x22 | 1
| |
499-112 аналог | Цилиндр бентонитового насоса Ditch Witch. Ф=2,75" | 3 | |
278882028 аналог | Цилиндр бентонитового насоса FMC Vermeer D33x44 | 12 |  |
287078014 аналог | Цилиндр бентонитового насоса KERR 3350 (150GPM) | 3 |  |
287030029 аналог | Цилиндр бентонитового насоса KERR PUMP 50x100-100x120 | 3 |  |
296272956 | Цилиндр насоса APLEX 50 GPM | 0 | |
98694005 | Шайба | 20 | |
246356001 | Шестерня подавателя D33x44 | 0 | |
227239001 | Шестерня привода насоса | 1 | |
230980001 | Шпиндель 24х40а в сборе | 1 |  |
70096001 | Штифт шпинделя D24x40-D100x120 | 8 | |